Tra điểm chuẩn các trường THPT tại TP.HCM và Hà Nội
Xem điểm chuẩn 3 năm gần nhất và chọn trường phù hợp theo mức điểm dự kiến.
Gợi ý đặt nguyện vọng
Nhập điểm của bạn và chọn khu vực để xem ngay nhóm trường phù hợp.
Mức điểm của bạn
—
* Phân nhóm dựa trên điểm trung bình NV1 của 3 năm gần nhất.
an toàn
≤ điểm bạn
- Chưa có trường phù hợp
phù hợp
trong khoảng ±1 điểm so với điểm bạn
- Chưa có trường phù hợp
thử sức
> điểm bạn
- Chưa có trường phù hợp
Tra điểm chuẩn
Tìm theo tên trường và lọc theo thành phố, phường để xem danh sách phù hợp.
Danh sách trường
224 trườngTHPT Trưng Vương
Phường Sài Gòn • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.25 | 20.50 | 20.75 |
| 2024 | 21 | 21.25 | 21.50 |
| 2023 | 21.50 | 21.75 | 22 |
THPT Bùi Thị Xuân
Phường Bến Thành • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.25 | 22.50 | 23 |
| 2024 | 22.25 | 22.50 | 22.75 |
| 2023 | 23.50 | 24.50 | 24.75 |
THPT Ten Lơ Man
Phường Bến Thành • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 18.75 | 19 |
| 2024 | 18.25 | 18.50 | 19 |
| 2023 | 18.25 | 19 | 20 |
THPT Năng khiếu TDTT
Phường Tân Định • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.75 | 11.75 | 12 |
| 2024 | 13 | 13.50 | 14.50 |
| 2023 | 13.50 | 14.50 | 15.50 |
THCS THPT Trần Đại Nghĩa
Phường Bến Thành • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24.50 | 25 | 25.50 |
| 2024 | 20 | 21 | 22 |
THPT Lương Thế Vinh
Phường Cầu Ông Lãnh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.75 | 21 | 21.75 |
| 2024 | 20.50 | 21 | 21.25 |
| 2023 | 20.25 | 20.75 | 21 |
THPT Giồng Ông Tố
Phường Bình Trưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.50 | 17.75 | 18.25 |
| 2024 | 16.75 | 17.25 | 17.25 |
| 2023 | 18.50 | 18.75 | 19 |
THPT Thủ Thiêm
Phường Bình Trưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.50 | 13.50 | 13.75 |
| 2024 | 14 | 14.25 | 14.75 |
| 2023 | 14.50 | 15.50 | 15.75 |
THPT Lê Quý Đôn
Phường Xuân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.25 | 23 | 23.50 |
| 2024 | 22.50 | 22.75 | 23 |
| 2023 | 23.25 | 24.25 | 25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Xuân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23.75 | 24 | 24.75 |
| 2024 | 23.25 | 23.50 | 24 |
| 2023 | 24.25 | 24.50 | 24.75 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm
Phường Xuân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 12.25 | 13 |
| 2024 | 14.75 | 15 | 15 |
| 2023 | 14.25 | 14.75 | 15.50 |
THPT Marie Curie
Phường Xuân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.50 | 19.75 | 20 |
| 2024 | 19.75 | 20.75 | 21.25 |
| 2023 | 20 | 21.25 | 21.50 |
THPT Nguyễn Thị Diệu
Phường Xuân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 15.25 | 16 | 16 |
| 2023 | 15.50 | 16.25 | 16.50 |
THPT Nguyễn Trãi
Phường Xóm Chiếu • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.25 | 12 | 12 |
| 2024 | 13.75 | 14 | 14.25 |
| 2023 | 13.25 | 13.75 | 14.50 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ
Phường Xóm Chiếu • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 14.75 | 15.50 |
| 2024 | 16 | 16.50 | 16.75 |
| 2023 | 16.25 | 17.25 | 17.50 |
Trung học thực hành Sài Gòn
Phường Chợ Quán • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21.50 | 22.25 | 22.50 |
| 2024 | 21 | 21.50 | 22 |
| 2023 | 21.75 | 22 | 22.75 |
THPT Hùng Vương
Phường Chợ Lớn • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.75 | 18.75 | 19 |
| 2024 | 18.25 | 18.75 | 19.75 |
| 2023 | 19.25 | 19.75 | 20.50 |
Trung học Thực hành - ĐHSP
Phường Chợ Quán • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 23.50 | 24 |
| 2024 | 23 | 23.25 | 24 |
| 2023 | 22.50 | 23 | 24 |
THPT Trần Khai Nguyên
Phường An Đông • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 21.25 | 22 |
| 2024 | 19.75 | 20 | 20.25 |
| 2023 | 21.25 | 21.50 | 22 |
THPT Trần Hữu Trang
Phường Chợ Lớn • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.50 | 12.75 | 13.50 |
| 2024 | 13.75 | 14 | 14.75 |
| 2023 | 14.25 | 14.50 | 15.50 |
THPT Mạc Đĩnh Chi
Phường Phú Lâm • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.25 | 23 | 23.50 |
| 2024 | 22.50 | 23.50 | 23.75 |
| 2023 | 23.25 | 23.50 | 23.75 |
THPT Bình Phú
Phường Bình Phú • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.25 | 20.75 | 21.25 |
| 2024 | 19.50 | 19.75 | 20.25 |
| 2023 | 21 | 21.50 | 21.75 |
THPT Nguyễn Tất Thành
Phường Bình Phú • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.75 | 17.25 | 17.75 |
| 2024 | 17 | 17.25 | 18 |
| 2023 | 17.75 | 18 | 18.25 |
THPT Phạm Phú Thứ
Phường Bình Tiên • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.25 | 14.75 | 15 |
| 2024 | 14.75 | 15.50 | 16 |
| 2023 | 15.50 | 16 | 16.75 |
THPT Lê Thánh Tôn
Phường Tân Hưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.25 | 18 | 18.25 |
| 2024 | 17.25 | 17.75 | 18 |
| 2023 | 18.50 | 18.75 | 19.25 |
THPT Tân Phong
Phường Tân Hưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.75 | 14 | 14.75 |
| 2024 | 14 | 14.25 | 14.50 |
| 2023 | 13.75 | 14.25 | 15.25 |
THPT Ngô Quyền
Phường Tân Mỹ • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 20.50 | 20.75 |
| 2024 | 18.75 | 19.25 | 19.50 |
| 2023 | 20.25 | 20.50 | 20.75 |
THPT Nam Sài Gòn
Phường Tân Mỹ • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.25 | 20.75 | 21 |
| 2024 | 20.25 | 20.75 | 21 |
| 2023 | 20.25 | 20.75 | 21 |
THPT Lương Văn Can
Phường Chánh Hưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.25 | 13 | 13.25 |
| 2024 | 13.50 | 14 | 14.75 |
| 2023 | 13.50 | 14.25 | 14.50 |
THPT Ngô Gia Tự
Phường Phú Định • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 14 | 14 | 14.25 |
| 2023 | 12 | 12.50 | 13.50 |
THPT Tạ Quang Bửu
Phường Bình Đông • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 15.75 | 16.50 |
| 2024 | 15.25 | 16 | 17 |
| 2023 | 14.25 | 15 | 15.50 |
THPT Nguyễn Văn Linh
Phường Bình Đông • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 11 |
| 2024 | 11.25 | 12.25 | 13.25 |
| 2023 | 11.25 | 11.75 | 12.75 |
THPT Võ Văn Kiệt
Phường Phú Định • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 15.25 | 15.75 |
| 2024 | 16.50 | 16.75 | 17.25 |
| 2023 | 16.25 | 16.75 | 17.50 |
THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
Phường Phú Định • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.50 | 12.75 | 13.50 |
| 2024 | 13 | 13.75 | 13.75 |
| 2023 | 13.25 | 14 | 15 |
THPT Nguyễn Huệ
Phường Long Bình • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 15.25 | 15.75 |
| 2024 | 15.25 | 15.50 | 16 |
| 2023 | 17 | 17.25 | 17.50 |
THPT Phước Long
Phường Phước Long • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.25 | 17 | 17.25 |
| 2024 | 16.25 | 16.50 | 16.75 |
| 2023 | 18.50 | 18.75 | 19 |
THPT Long Trường
Phường Long Trường • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 12 | 12.25 | 12.50 |
| 2023 | 12.25 | 13 | 13.75 |
THPT Nguyễn Văn Tăng
Phường Long Bình • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 11 | 12 | 13 |
| 2023 | 11.75 | 12 | 12.25 |
THPT Dương Văn Thì
Phường Tăng Nhơn Phú • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.50 | 14 | 14.25 |
| 2024 | 14.75 | 15 | 15 |
| 2023 | 16.25 | 16.50 | 16.75 |
THPT Nguyễn Khuyến
Phường Hòa Hưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.75 | 19.50 | 20 |
| 2024 | 18.25 | 18.75 | 18.75 |
| 2023 | 19.50 | 20.25 | 20.50 |
THPT Nguyễn Du
Phường Hòa Hưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.75 | 19.50 | 20 |
| 2024 | 19.50 | 20 | 20.50 |
| 2023 | 21.25 | 22 | 22.25 |
THPT Nguyễn An Ninh
Phường Vườn Lài • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.75 | 14.50 | 15 |
| 2024 | 15.25 | 15.50 | 15.50 |
| 2023 | 15 | 15.25 | 16 |
THCS & THPT Diên Hồng
Phường Diên Hồng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.75 | 12 | 12.25 |
| 2024 | 15 | 15.25 | 16 |
| 2023 | 15.25 | 16 | 16.75 |
THCS & THPT Sương Nguyệt Anh
Phường Vườn Lài • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.25 | 11.50 | 12 |
| 2024 | 14.25 | 15 | 16 |
| 2023 | 13.50 | 14.25 | 15 |
THPT Nguyễn Hiền
Phường Bình Thới • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.25 | 16.50 | 17 |
| 2024 | 19.75 | 20.25 | 21 |
| 2023 | 19 | 19.75 | 20.75 |
THPT Trần Quang Khải
Phường Hòa Bình • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 16.50 | 17 |
| 2024 | 16.75 | 17 | 17.25 |
| 2023 | 17 | 17.50 | 18 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Phường Minh Phụng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.75 | 14.25 | 15 |
| 2024 | 15.50 | 16 | 16.75 |
| 2023 | 15.50 | 16.50 | 17.25 |
THPT Võ Trường Toản
Phường Tân Thới Hiệp • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21.50 | 21.75 | 22 |
| 2024 | 20.75 | 20.75 | 21 |
| 2023 | 21.25 | 21.75 | 22 |
THPT Trường Chinh
Phường Đông Hưng Thuận • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.25 | 17.75 | 18 |
| 2024 | 18 | 18.50 | 18.75 |
| 2023 | 18.25 | 19 | 19.75 |
THPT Thạnh Lộc
Phường An Phú Đông • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.50 | 16.25 | 17 |
| 2024 | 16.25 | 17 | 17 |
| 2023 | 16.50 | 17.25 | 18.25 |
THPT Thanh Đa
Phường Bình Thạnh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.75 | 14.25 | 14.75 |
| 2024 | 15 | 15.50 | 15.75 |
| 2023 | 14.75 | 15.50 | 16.50 |
THPT Võ Thị Sáu
Phường Gia Định • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.75 | 18.25 | 18.75 |
| 2024 | 19.50 | 19.50 | 19.75 |
| 2023 | 21 | 22 | 23 |
THPT Gia Định
Phường Thạnh Mỹ Tây • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18.75 | 19.50 | 20 |
| 2024 | 23 | 23.50 | 23.75 |
| 2023 | 24.50 | 24.75 | 25 |
THPT Phan Đăng Lưu
Phường Bình Lợi Trung • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.50 | 13.75 | 14.75 |
| 2024 | 16 | 16.25 | 16.25 |
| 2023 | 15.75 | 16.50 | 16.75 |
THPT Trần Văn Giàu
Phường Bình Lợi Trung • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.75 | 15.25 | 16.25 |
| 2024 | 17.25 | 18 | 18.50 |
| 2023 | 17.25 | 17.75 | 18 |
THPT Hoàng Hoa Thám
Phường Gia Định • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.75 | 17.25 | 18 |
| 2024 | 18.25 | 18.50 | 19 |
| 2023 | 19.25 | 20.25 | 20.50 |
THPT Gò Vấp
Phường Hạnh Thông • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.75 | 16.25 | 16.75 |
| 2024 | 16.50 | 16.75 | 17 |
| 2023 | 17.25 | 17.75 | 18.25 |
THPT Nguyễn Công Trứ
Phường Thông Tây Hội • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 20.50 | 21 |
| 2024 | 20.25 | 20.75 | 21 |
| 2023 | 21.25 | 21.50 | 22 |
THPT Trần Hưng Đạo
Phường An Nhơn • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.25 | 21.25 | 21.75 |
| 2024 | 19.75 | 20.50 | 21 |
| 2023 | 20.50 | 21.25 | 21.50 |
THPT Nguyễn Trung Trực
Phường An Hội Đông • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.25 | 17.50 | 17.75 |
| 2024 | 17.25 | 17.75 | 18.25 |
| 2023 | 18.25 | 18.75 | 19.50 |
THPT Phú Nhuận
Phường Đức Nhuận • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.50 | 22.75 | 23 |
| 2024 | 22.50 | 23 | 24 |
| 2023 | 23.50 | 23.75 | 24.25 |
THPT Hàn Thuyên
Phường Phú Nhuận • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.50 | 14 | 15 |
| 2024 | 15.25 | 16 | 16.75 |
| 2023 | 15.25 | 16.25 | 17.75 |
THPT Tân Bình
Phường Tân Sơn Nhì • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.75 | 20.25 | 20.50 |
| 2024 | 19.50 | 20.25 | 20.50 |
| 2023 | 20.25 | 20.50 | 21.25 |
THPT Nguyễn Chí Thanh
Phường Tân Bình • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 18.50 | 18.75 |
| 2024 | 18.25 | 18.50 | 18.75 |
| 2023 | 20.25 | 21.25 | 21.50 |
THPT Trần Phú
Phường Phú Thọ Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.75 | 23.25 | 23.50 |
| 2024 | 23.25 | 23.25 | 23.50 |
| 2023 | 23.50 | 23.75 | 24 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền
Phường Tân Sơn Nhất • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23.50 | 24 | 24.50 |
| 2024 | 24.25 | 25.25 | 26 |
| 2023 | 25.50 | 25.75 | 26 |
THPT Nguyễn Thái Bình
Phường Tân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.25 | 16.50 | 17 |
| 2024 | 17 | 17 | 17.50 |
| 2023 | 17.25 | 18 | 18.25 |
THPT Nguyễn Hữu Huân
Phường Thủ Đức • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23.50 | 24 | 24.25 |
| 2024 | 23.25 | 23.75 | 24.25 |
| 2023 | 23.75 | 24 | 24.25 |
THPT Thủ Đức
Phường Thủ Đức • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 21.75 | 22 |
| 2024 | 20.50 | 21 | 21.25 |
| 2023 | 21.50 | 22.75 | 23 |
THPT Tam Phú
Phường Tam Bình • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.75 | 18.50 | 19 |
| 2024 | 18 | 18.25 | 18.50 |
| 2023 | 19 | 19.50 | 19.75 |
THPT Hiệp Bình
Phường Hiệp Bình • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.50 | 14 | 14.50 |
| 2024 | 14 | 14.25 | 14.50 |
| 2023 | 15 | 16 | 17 |
THPT Đào Sơn Tây
Phường Linh Xuân • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.75 | 11.75 | 12.50 |
| 2024 | 13.50 | 13.75 | 14.25 |
| 2023 | 12.75 | 13 | 14.25 |
THPT Linh Trung
Phường Linh Xuân • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.50 | 12.50 | 13 |
| 2024 | 15 | 15.25 | 15.50 |
| 2023 | 15.50 | 16 | 16.75 |
THPT Bình Chiểu
Phường Tam Bình • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.25 | 12.50 | 13 |
| 2024 | 14 | 14.50 | 15.25 |
| 2023 | 13.25 | 14.25 | 15 |
THPT Bình Chánh
Xã Bình Chánh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.75 | 11 | 11.75 |
| 2024 | 13.50 | 14.25 | 14.50 |
| 2023 | 12 | 12.50 | 13.25 |
THPT Tân Túc
Xã Tân Nhựt • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 14 | 14.75 | 15 |
| 2023 | 12.75 | 13.25 | 13.75 |
THPT Vĩnh Lộc B
Xã Tân Vĩnh Lộc • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13.75 | 14.25 | 14.75 |
| 2024 | 15.75 | 15.75 | 16.25 |
| 2023 | 14.25 | 15 | 15.25 |
THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh
Xã Bình Lợi • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 12.25 | 13 |
| 2024 | 14 | 14.50 | 14.50 |
| 2023 | 11.50 | 12.75 | 13.50 |
THPT Phong Phú
Xã Bình Hưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 12.50 | 13 | 13.25 |
| 2023 | 11 | 11 | 11 |
THPT Lê Minh Xuân
Xã Bình Lợi • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.75 | 13.50 | 14.25 |
| 2024 | 15 | 15.25 | 15.50 |
| 2023 | 13.25 | 14 | 14.25 |
THPT Đa Phước
Xã Hưng Long • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 11.50 | 11.75 | 12.25 |
| 2023 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
THPT Bình Khánh
Xã Bình Khánh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2023 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
THPT Cần Thạnh
Xã Cần Giờ • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2023 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
THPT An Nghĩa
Xã Bình Khánh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2023 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
THPT Củ Chi
Xã Tân An Hội • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.25 | 12.50 | 13 |
| 2024 | 16.25 | 16.50 | 16.75 |
| 2023 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
THPT Quang Trung
Xã Thái Mỹ • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.50 | 12 | 12.50 |
| 2024 | 13 | 13.50 | 14 |
| 2023 | 11.25 | 11.50 | 11.50 |
THPT An Nhơn Tây
Xã An Nhơn Tây • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 11.50 | 12 | 13 |
| 2023 | 10.50 | 10.75 | 11 |
THPT Trung Phú
Xã Phú Hòa Đông • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.25 | 15 | 15.50 |
| 2024 | 15.50 | 16 | 16.50 |
| 2023 | 14.75 | 15 | 15.25 |
THPT Trung Lập
Xã Tân Lập • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 11.75 | 12.25 | 13 |
THPT Phú Hòa
Phường Tân Khánh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.75 | 12.25 | 12.50 |
| 2024 | 13.50 | 14.25 | 15 |
THPT Tân Thông Hội
Xã Củ Chi • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 14.50 | 15 |
| 2024 | 14.75 | 15.75 | 16.75 |
| 2023 | 14 | 14.75 | 15 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu
Xã Bà Điểm • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 23.25 | 24 |
| 2024 | 22.50 | 22.75 | 23 |
| 2023 | 23 | 23.25 | 23.75 |
THPT Lý Thường Kiệt
Xã Đông Thạnh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.25 | 20.75 | 21 |
| 2024 | 19.75 | 20.75 | 21 |
| 2023 | 19.75 | 20.25 | 20.50 |
THPT Bà Điểm
Xã Bà Điểm • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 19.50 | 20 |
| 2024 | 18.50 | 18.75 | 19.50 |
| 2023 | 18.75 | 19.25 | 19.50 |
THPT Nguyễn Văn Cừ
Xã Bà Điểm • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| 2024 | 16.50 | 16.50 | 16.75 |
| 2023 | 15 | 15.75 | 16 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến
Xã Đông Thạnh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.50 | 17.75 | 18.50 |
| 2024 | 18 | 18.50 | 18.75 |
| 2023 | 18 | 18.25 | 18.50 |
THPT Phạm Văn Sáng
Xã Xuân Thới Sơn • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16.25 | 16.75 | 17.50 |
| 2024 | 16.75 | 17.25 | 17.50 |
| 2023 | 16.25 | 17.50 | 17.75 |
THPT Hồ Thị Bi
Xã Hóc Môn • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 17.50 | 18 |
| 2024 | 17.50 | 18.25 | 18.25 |
| 2023 | 16.50 | 17.25 | 17.50 |
THPT Long Thới
Xã Hiệp Phước • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 12.25 | 12.50 |
| 2024 | 12.25 | 12.25 | 12.50 |
| 2023 | 12.75 | 13 | 13.25 |
THPT Phước Kiển
Xã Nhà Bè • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.75 | 11 | 11.75 |
| 2024 | 12.75 | 13 | 13 |
| 2023 | 11.25 | 11.50 | 12.25 |
THPT Dương Văn Dương
Xã Nhà Bè • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 2024 | 13 | 13.50 | 13.75 |
| 2023 | 13 | 13.25 | 13.50 |
THPT Tây Thạnh
Phường Tây Thạnh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
