Dữ liệu tuyển sinh THPT
Tra cứu điểm chuẩn, chọn trường phù hợp
Xem điểm chuẩn ba năm gần nhất tại TP.HCM và Hà Nội, đồng thời tham khảo nhóm nguyện vọng theo mức điểm dự kiến của bạn.
- Trường THPT
- 224
- Thành phố
- 2
- Dữ liệu năm
- 2023–2025
Công cụ gợi ý
Gợi ý đặt nguyện vọng
Nhập điểm dự kiến và khu vực mong muốn để tham khảo nhóm trường phù hợp.
Điểm của bạn—
/ 30
* Kết quả tham khảo dựa trên điểm NV1 trung bình ba năm gần nhất, không phải dự báo trúng tuyển.
Nhập điểm để xem nhóm trường gợi ý
Bạn có thể lọc thêm theo thành phố và phường/xã.
Danh sách dữ liệu
Tra cứu điểm chuẩn
Tìm trường theo tên hoặc khu vực, sau đó mở từng trường để xem điểm ba nguyện vọng.
224 trường
THPT Trưng VươngPhường Sài Gòn • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.25 | 20.50 | 20.75 |
| 2024 | 21 | 21.25 | 21.50 |
| 2023 | 21.50 | 21.75 | 22 |
THPT Bùi Thị XuânPhường Bến Thành • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.25 | 22.50 | 23 |
| 2024 | 22.25 | 22.50 | 22.75 |
| 2023 | 23.50 | 24.50 | 24.75 |
THPT Ten Lơ ManPhường Bến Thành • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 18.75 | 19 |
| 2024 | 18.25 | 18.50 | 19 |
| 2023 | 18.25 | 19 | 20 |
THPT Năng khiếu TDTTPhường Tân Định • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.75 | 11.75 | 12 |
| 2024 | 13 | 13.50 | 14.50 |
| 2023 | 13.50 | 14.50 | 15.50 |
THCS THPT Trần Đại NghĩaPhường Bến Thành • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24.50 | 25 | 25.50 |
| 2024 | 20 | 21 | 22 |
THPT Lương Thế VinhPhường Cầu Ông Lãnh • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.75 | 21 | 21.75 |
| 2024 | 20.50 | 21 | 21.25 |
| 2023 | 20.25 | 20.75 | 21 |
THPT Giồng Ông TốPhường Bình Trưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.50 | 17.75 | 18.25 |
| 2024 | 16.75 | 17.25 | 17.25 |
| 2023 | 18.50 | 18.75 | 19 |
THPT Thủ ThiêmPhường Bình Trưng • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.50 | 13.50 | 13.75 |
| 2024 | 14 | 14.25 | 14.75 |
| 2023 | 14.50 | 15.50 | 15.75 |
THPT Lê Quý ĐônPhường Xuân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.25 | 23 | 23.50 |
| 2024 | 22.50 | 22.75 | 23 |
| 2023 | 23.25 | 24.25 | 25 |
THPT Nguyễn Thị Minh KhaiPhường Xuân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23.75 | 24 | 24.75 |
| 2024 | 23.25 | 23.50 | 24 |
| 2023 | 24.25 | 24.50 | 24.75 |
THPT Lê Thị Hồng GấmPhường Xuân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 12.25 | 13 |
| 2024 | 14.75 | 15 | 15 |
| 2023 | 14.25 | 14.75 | 15.50 |
THPT Marie CuriePhường Xuân Hòa • TP.HCM
| Năm | NV1 | NV2 | NV3 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.50 | 19.75 | 20 |
| 2024 | 19.75 | 20.75 | 21.25 |
| 2023 | 20 | 21.25 | 21.50 |
Đang hiển thị 12/224 trường